產品說明:
ZYULT系列超純水器以蒸餾水/RO純水/去離子水為進水,快速純化為符合國標GB/T6682-2008的實驗室一級超純水18.25MΩ.cm(電阻率在線監測),LCD液晶顯示、全自動控制,適合于自來水較差用戶以桶裝水為源水的實驗室用戶。
產品功能特點:
■ 具備開機自檢,水箱缺水停機自動保護功能;
★超純化柱填充超純水機*陶氏DOW或羅門哈斯核級樹脂;
■ 以0水壓,自動吸水循環系統;
■ 進水電導率在線監測功能(電導率<20μS/cm );
■ UP超純水電阻率在線監測功能,帶自動溫度補償功能;
■ 采用更先進、人性化的薄膜按鍵操作取水方式;
■ 具有源水指示、系統缺水指示功能;
★0.2um聚醚砜復合濾膜終端除菌過濾器,保障水質無菌;
★雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈組件(進口燈管),有效殺菌降低TOC,增強系統適用范圍;
★MWCO5000DUF超濾組件(*),有效去除熱源(內毒素),可用于精密的細胞培養和IVF;
■ 自帶預處理、RO膜、超純化柱等耗材配件更換自動提示;
技術指標:
機型 | ZYULT-I-90T微量分析型 | ZYULT-II-90T超低有機物型 | ZYULT-III-90T除熱源型 | ZYULT-IV-90T超級組合型 |
進水水源 | 蒸餾水/RO純水/去離子水((電導率<20μS/cm ) | |||
制水量 | 1.2-2.0升/分 | 1.2-2.0升/分 | 1.2-2.0升/分 | 1.2-2.0升/分 |
UP出水水質 | 電阻率18 .25MΩ.cm 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<1cfu/ml | 電阻率18 .25MΩ.cm 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<1cfu/ml | 電阻率18 .25MΩ.cm 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<1cfu/ml | 電阻率18 .25MΩ.cm 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<1cfu/ml |
選型配置 | 單顯表 | MF終端微濾+UV紫外燈 | MF+UF超濾 | MF+UV+UF |
總有機碳 | (TOC)<10ppb | (TOC)<5ppb | (TOC)<10ppb | (TOC)<5ppb |
熱源(內毒素) | --------------- | --------------- | ≤0.001EU/ml | ≤0.001EU/ml |
主機尺寸(mm) | 510*380*570 | |||
重量(kg) | 30~35kg | |||
功率(W) | 30W-50W | |||
適用范圍 | 1、制備化學溶液、生化試劑生化分析; 2、緩沖液常規理化檢測; 3、理化檢測等常規定性定量分析
6、液相色譜(HPLC); 7、離子色譜(IC); 8、質譜分析(MC); 9、等離子發射光譜(ICP)等儀器分析用。 | |||
外置源水箱 |
|
上一篇:ZYQX消毒清洗純水機
下一篇:ZYYLFS醫療綜合廢水處理設備