當前位置:
首頁 > 產品中心 > 實驗室超純水機 > ZYUC純水為原水型超純水機 > ZYUC—I—90T純水為源水標準型實驗室超純水機設備詳細介紹
給我們留言
品牌 | 卓水越 | 微生物 | <1cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | <1個/mlμm | 總有機碳(TOC) | <10ppb |
儀器種類 | 超純水儀 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
純水水質 | 一級純水器 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
ZYUC系列純水為源水標準型超純水機技術指標:
機型 | ZYUC-I-90T微量分析型 | ZYUC-II-90T超低有機物型 | ZYUC-III-90T除熱源型 | ZYUC-IV-90T超級組合型 |
進水水源 | 蒸餾水/RO純水/去離子水 微生物<50cfu/ml、TOC<30ppb、電導率<50μS/cm | |||
制水量 | 1.2-2.0升/分 | |||
UP出水水質 | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測) 微顆粒物(≥0.2um)<1個/ml 、重金屬離子<0.1ppb、微生物<1cfu/ml | |||
選型配置 | 單顯表 | MF終端微濾+UV紫外燈 | MF+UF超濾 | MF+UV+UF |
總有機碳 | (TOC)<15ppb | (TOC)<5ppb | (TOC)<15ppb | (TOC)<5ppb |
熱源(內毒素) | --------------- | --------------- | ≤0.001EU/ml | ≤0.001EU/ml |
主機尺寸(mm) | 深510*寬380*高560 (臺上式) | |||
重量(kg) | 35~40kg | |||
功率(W) | 30W-50W | |||
適用范圍 | 1、制備化學溶液、生化試劑生化分析; 2、緩沖液常規(guī)理化檢測; 3、理化檢測等常規(guī)定性定量分析 4、原子吸收(AA)、原子發(fā)射(AES); 5、高效液相色譜(HPLC)、離子色譜(IC)、質譜分析(MC); 6、等離子發(fā)射光譜(ICP)等儀器分析用。 | |||
外置源水箱 | A、標配30L PE儲水箱; |
產品分類
Product相關文章
Articles