當(dāng)前位置:
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī) > ZYP超級(jí)微量型超純水機(jī) > ZYP超級(jí)微量型超純水機(jī)臺(tái)上式簡(jiǎn)要描述:ZYP系列超級(jí)微量型超純水機(jī)是新一代秉承“人性化設(shè)計(jì)、高定位標(biāo)準(zhǔn)"研發(fā)生產(chǎn)的超純水機(jī),將城市自來(lái)水純化為符合國(guó)標(biāo)GB/T6682-2008的實(shí)驗(yàn)室一級(jí)和三級(jí)超高純度實(shí)驗(yàn)室用水,基于PLC全自動(dòng)控制及ARM系列單片機(jī)和觸摸屏技術(shù)的人機(jī)界面,實(shí)現(xiàn)圖形顯示制水流程,流量監(jiān)控耗材更換功能,定量、定時(shí)、定質(zhì)取水功能,歷史數(shù)據(jù)查詢功能等多項(xiàng)技術(shù),專業(yè)適用于科研分析等高要求實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。
詳細(xì)介紹
給我們留言
品牌 | 卓水越 | 微生物 | <0.1cfu/mlcfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | (0.1um)<1個(gè)/mlμm | 熱源/內(nèi)毒素 | ≤ 0.001EU/mlEU/ml |
總有機(jī)碳(TOC) | <3ppbppb | 重金屬離子 | <0.1ppb |
電阻率 | 18 .25MΩ.cm(MΩ·CM | 儀器種類 | 超純水儀 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
ZYP系列超級(jí)微量型超純水機(jī)技術(shù)指標(biāo):
機(jī)型 | 型 | I型 | II型 | |
臺(tái)上式(T) | ZYP-I-10/20T | ZYP-II-10/20T | ||
落地式(L) | ZYP-I-20/40/60/100L | ZYP-II-20/40/60/100L | ||
進(jìn)水水源 | 總?cè)芙庑怨绦挝锖?/span>TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2 工作水溫10-30℃ | |||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時(shí) | |||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲(chǔ)水時(shí)) | |||
RO出水水質(zhì)(μS/cm) | 電導(dǎo)率<1-5μS/cm(在線監(jiān)測(cè)) 污染物去除率99.5%、 可氧化物[以0計(jì)]:≤0.4mg/L 、蒸發(fā)殘?jiān)?/span>≤1.0mg/L | |||
UP出水水質(zhì)(MΩ.cm) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監(jiān)測(cè)) 微顆粒物(≥0.1um)<1個(gè)/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金屬離子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2計(jì))<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計(jì)]:≤0.08 ㎎/L 陽(yáng)離子含量≤0.1ppb :(鐵(Fe3+)<0.005ppb ,銅(Cu2+)<0.005ppb ,鉀(K+)<0.02ppb, 鋁(Al3+)<0.005ppb,鋅(Zn2+)<0.02ppb , 鉻(Cr2+)<0.005ppb , 鈉(Na+)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb,亞硝酸根(NO2-)<0.02ppb,硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||
選型配置 | 觸摸屏+MF終端微濾+UV紫外燈 | 觸摸屏+MF+UV+UF超濾 | ||
總有機(jī)碳TOC | (TOC)<3ppb | (TOC)<3ppb | ||
熱源(內(nèi)毒素) | -------------- | ≤ 0.001EU/ml | ||
RNases (核糖核酸酶) | -------------- | < 0.01ng /ml | ||
DNases (脫氧核糖核酸酶) | -------------- | < 5pg /ml | ||
噪音/ 相對(duì)濕度 | ≤40(dba) ; ≤85%RH,避免腐蝕氣體 | |||
主機(jī)尺寸(mm) | 深530*寬380*高550 (臺(tái)上式) | 深550*寬420*高1120(落地式) | ||
重量(KG) | 35~40KG(臺(tái)上式) | 70~80KG(落地式) | ||
功率(W) | 30W-50W(臺(tái)上式) | 50W-100W(落地式) | ||
適用范圍 | 1、離子色譜(lC)/原子發(fā)射(AES)/氣相/液相色譜分析(HPLC)/原子吸收(AA) 2、質(zhì)普分析(MC)/電泳/電解/凝膠分析/等離子發(fā)射光譜(lCP) 3、動(dòng)植物細(xì)胞培養(yǎng)、電化學(xué)界研究、基因研究、試管嬰兒等試驗(yàn)項(xiàng)目 4、微電子/微量分析/酶分析/動(dòng)力學(xué)/免疫診斷/溶解實(shí)驗(yàn) 5、蛋白質(zhì)純化/氨基酸分析/毒理研究/分子生物學(xué)/痕量金屬/痕量硼分析/定量(PCR)/定性分析 6、電泳/凝膠分析/VOC/IVF/ICP-MS /MC酶分析 7、科研分析/生化分析等高要求實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | |||
純水儲(chǔ)水箱 | A、10T/20T(臺(tái)上式)標(biāo)配30L無(wú)菌水箱; B、20L/40L(落地式)標(biāo)配6G壓力水箱或30L無(wú)菌水箱; C、60L(落地式)標(biāo)配11G壓力水箱或30L無(wú)菌水箱; 注:水箱大小可根據(jù)用戶情況選配。 D、100L(落地式)標(biāo)配20G壓力水箱或30L無(wú)菌水箱; |
定貨須知:
■ 本產(chǎn)品制水量是指水溫25℃時(shí)的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產(chǎn)水量約下降3%,當(dāng)水溫低于5℃時(shí),RO膜將停止產(chǎn)水,用戶選型訂貨時(shí)須考慮到所在地區(qū)冬季水溫下降的因素;
■ 原水水質(zhì)差(TDS>200ppm)地區(qū),RO產(chǎn)水水質(zhì)較差(電導(dǎo)率可能會(huì)升高至10μS/cm以上);水質(zhì)要求較高用戶建議選配雙級(jí)反滲透工藝或加配前置軟水器;
上一篇:ZYM微量分析型超純水機(jī)
下一篇:ZYRO純水設(shè)備
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles24小時(shí)咨詢熱線
028-62568328掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號(hào):蜀ICP備12019983號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml