當前位置:
首頁 > 產品中心 > 實驗室超純水機 > ZYR去離子型純水機 > ZYR-Ι-20T實驗室反滲透(去離子)型超純水機批發價格詳細介紹
給我們留言
品牌 | 卓水越 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-3萬 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工 |
ZYR系列去離子型純水機技術指標:
機型 | 型 | I型 | II型 | III型 | D型 ( DIII型*) |
臺上式(T) | ZYR-I-10/20T | ZYR-II-10/20T | ZYR-III-10/20T | ZYR-D-10/20T | |
落地式(L) | ZYR-I-20/40/60/100L | ZYR-II-20/40/60/100L | ZYR-III-20/40/60/100L | ZYR-D-20/40/60L | |
進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作水溫10-30℃ | ||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時 | 10/20/40/60升/小時 | |||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時) | ||||
RO出水水質 (μS/cm) | 電導率2-10μS/cm (在線監測) | 電導率≤0.1-1μS/cm (在線監測) | 電導率2-10μS/cm (在線監測) 微生物<1cfu/ml | 電導率1-5μS/cm (在線監測) | |
污染物去除率98%、 可氧化物[以0計]:≤0.4mg/L 、蒸發殘渣≤2.0mg/L | 污染物去除率≥99% | ||||
UP出水水質 | --------------- | --------------- | --------------- | ||
選型配置 | 單顯表+RO | 單顯表+RO+UP | 單顯表+RO+UV/O3 | 單顯表+RO+RO(UV/O3*) | |
主機尺寸(mm) | 深510*寬380*高560 (臺上式) / 深550*寬420*高1120(落地式) | ||||
水質預處理器 | 16寸預處理系統(臺上式) / 20寸預處理系統 (落地式) | ||||
重量(kg) | 35~40kg (臺上式) / 40~65kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W(臺上式) / 50W-100W(落地式) | ||||
適用范圍 | 1、器皿沖洗、學生實驗; 2、制備化學溶液生化試劑; 3、緩沖液、清洗機、高壓滅菌鍋; 4、洗瓶機、加濕器、老化試驗機; 5、作為超純水的原水; | 1、器皿沖洗、學生實驗; 2、制備化學溶液生化試劑; 3、緩沖液、清洗機、高壓滅菌鍋; 4、常規理化檢測、生化分析; 5、洗瓶機、加濕器、老化試驗機; 6、理化檢測等常規定性定量分析; | 1、器皿沖洗、學生實驗; 2、制備化學溶液生化試劑; 3、緩沖液、清洗機、高壓滅菌鍋; 4、洗瓶機、加濕器、老化試驗機; 5、除霉菌噴霧用水; 6、作為超純水的原水; | 1、器皿沖洗、學生實驗; 2、制備化學溶液生化試劑; 3、緩沖液、清洗機、高壓滅菌鍋; 4、洗瓶機、加濕器、老化試驗機; 5、除霉菌噴霧用水(*); 6、作為超純水的原水; | |
純水儲水箱 | A、10T/20T(臺上式)標配3.2G壓力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)標配6G/11G壓力水箱; 注:水箱大小可根據用戶情況選配。 C、100L(落地式)標配20G壓力水箱; |
定貨須知:
■本產品制水量是指水溫25℃時的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產水量約下降3%,當水溫低于5℃時,RO膜將停止產水,用戶選型訂貨時須考慮到所在地區冬季水溫下降的因素;
■ 原水水質差(TDS>200ppm)地區,RO產水水質較差(電導率可能會升高至10μS/cm以上);水質要求較高用戶建議選配雙級反滲透工藝或加配前置軟水器;
產品分類
Product相關文章
Articles